Detalji zahtjeva “Upit: Financiranje medija u 2020. i 2021. godini”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
46108 | set_embargo | 2021-11-09 16:24:13 +0100 | ||||
46109 | sent | 2021-11-09 16:24:14 +0100 | waiting_response | 2021-11-09 16:24:14 +0100 | waiting_response | outgoing |
46145 | response | 2021-11-10 08:27:04 +0100 | incoming | |||
46264 | response | 2021-11-10 11:09:40 +0100 | 2021-12-07 17:00:10 +0100 | successful | incoming | |
47171 | status_update | 2021-12-07 17:00:10 +0100 | successful | 2021-12-07 17:00:10 +0100 | successful | |
63199 | embargo_expiring | 2022-02-01 00:00:00 +0100 | ||||
63608 | expire_embargo | 2022-02-09 01:00:14 +0100 | ||||
71349 | edit | 2022-09-08 05:45:16 +0200 | ||||
71350 | edit | 2022-09-08 05:45:16 +0200 | ||||
71351 | edit | 2022-09-08 05:45:16 +0200 | ||||
71352 | edit | 2022-09-08 05:45:16 +0200 | ||||
71353 | edit | 2022-09-08 05:45:16 +0200 | ||||
71354 | edit | 2022-09-08 05:45:16 +0200 | ||||
71355 | edit | 2022-09-08 05:45:16 +0200 | ||||
120603 | edit | 2024-12-08 04:45:27 +0100 | ||||
120604 | edit | 2024-12-08 04:45:28 +0100 | ||||
120605 | edit | 2024-12-08 04:45:28 +0100 | ||||
120606 | edit | 2024-12-08 04:45:28 +0100 | ||||
120607 | edit | 2024-12-08 04:45:28 +0100 | ||||
120608 | edit | 2024-12-08 04:45:28 +0100 | ||||
120609 | edit | 2024-12-08 04:45:28 +0100 | ||||
120610 | edit | 2024-12-08 04:45:28 +0100 | ||||
120611 | edit | 2024-12-08 04:45:28 +0100 | ||||
120612 | edit | 2024-12-08 04:45:28 +0100 | ||||
120613 | edit | 2024-12-08 04:45:28 +0100 | ||||
120614 | edit | 2024-12-08 04:45:28 +0100 | ||||
120615 | edit | 2024-12-08 04:45:28 +0100 | ||||
120616 | edit | 2024-12-08 04:45:28 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.