Detalji zahtjeva “Upit: Financiranje medija u 2020. i 2021. godini

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
46112  set_embargo  2021-11-09 16:26:14 +0100         
46113  sent  2021-11-09 16:26:14 +0100  waiting_response  2021-11-09 16:26:14 +0100  waiting_response  outgoing  
46368  response  2021-11-12 12:39:52 +0100    2021-12-07 16:49:35 +0100  waiting_clarification  incoming  
47152  followup_sent  2021-12-07 16:49:30 +0100        outgoing  
47153  status_update  2021-12-07 16:49:34 +0100  waiting_clarification  2021-12-07 16:49:35 +0100  waiting_clarification   
47205  response  2021-12-08 11:37:39 +0100    2021-12-08 11:50:18 +0100  successful  incoming  
47208  status_update  2021-12-08 11:50:17 +0100  successful  2021-12-08 11:50:18 +0100  successful   
63201  embargo_expiring  2022-02-01 00:00:00 +0100         
63610  expire_embargo  2022-02-09 01:00:14 +0100         
71518  edit  2022-09-09 05:45:10 +0200         
71519  edit  2022-09-09 05:45:10 +0200         
71520  edit  2022-09-09 05:45:10 +0200         
71521  edit  2022-09-09 05:45:10 +0200         
71522  edit  2022-09-09 05:45:10 +0200         
71523  edit  2022-09-09 05:45:10 +0200         
71524  edit  2022-09-09 05:45:10 +0200         
71525  edit  2022-09-09 05:45:10 +0200         
71526  edit  2022-09-09 05:45:10 +0200         
120842  edit  2024-12-09 04:45:11 +0100         
120843  edit  2024-12-09 04:45:11 +0100         
120844  edit  2024-12-09 04:45:11 +0100         
120845  edit  2024-12-09 04:45:11 +0100         
120846  edit  2024-12-09 04:45:11 +0100         
120847  edit  2024-12-09 04:45:12 +0100         
120848  edit  2024-12-09 04:45:12 +0100         
120849  edit  2024-12-09 04:45:12 +0100         
120850  edit  2024-12-09 04:45:12 +0100         
120851  edit  2024-12-09 04:45:12 +0100         
120852  edit  2024-12-09 04:45:12 +0100         
120853  edit  2024-12-09 04:45:12 +0100         
120854  edit  2024-12-09 04:45:12 +0100         
120855  edit  2024-12-09 04:45:12 +0100         
120856  edit  2024-12-09 04:45:12 +0100         
120857  edit  2024-12-09 04:45:12 +0100         
120858  edit  2024-12-09 04:45:12 +0100         
120859  edit  2024-12-09 04:45:12 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.