Detalji zahtjeva “Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22319 | sent | 2017-12-11 22:29:05 +0100 | waiting_response | 2017-12-11 22:29:06 +0100 | waiting_response | outgoing |
| 23427 | response | 2017-12-12 13:43:08 +0100 | 2017-12-13 00:18:23 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 25892 | edit_outgoing | 2017-12-12 23:26:38 +0100 | outgoing | |||
| 25893 | edit | 2017-12-12 23:26:39 +0100 | ||||
| 26336 | resent | 2017-12-13 00:18:22 +0100 | waiting_response | outgoing | ||
| 26454 | response | 2017-12-13 13:56:15 +0100 | 2017-12-14 23:00:33 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 26620 | followup_sent | 2017-12-14 23:00:28 +0100 | outgoing | |||
| 26621 | status_update | 2017-12-14 23:00:33 +0100 | waiting_response | 2017-12-14 23:00:33 +0100 | waiting_response | |
| 26685 | response | 2017-12-15 14:32:42 +0100 | 2017-12-16 16:33:24 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 26939 | status_update | 2017-12-16 16:33:24 +0100 | waiting_response | 2017-12-16 16:33:24 +0100 | waiting_response | |
| 26940 | followup_sent | 2017-12-16 16:33:26 +0100 | outgoing | |||
| 26971 | response | 2017-12-18 08:56:10 +0100 | 2017-12-20 17:39:04 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 27236 | status_update | 2017-12-20 17:39:04 +0100 | waiting_response | 2017-12-20 17:39:04 +0100 | waiting_response | |
| 28588 | response | 2017-12-29 20:18:45 +0100 | 2018-01-01 13:05:57 +0100 | partially_successful | incoming | |
| 28816 | status_update | 2018-01-01 13:05:57 +0100 | partially_successful | 2018-01-01 13:05:57 +0100 | partially_successful | |
| 28817 | followup_sent | 2018-01-01 13:06:01 +0100 | outgoing | |||
| 29374 | response | 2018-01-16 10:47:11 +0100 | 2018-02-04 21:47:21 +0100 | partially_successful | incoming | |
| 29997 | followup_sent | 2018-02-04 21:47:14 +0100 | outgoing | |||
| 29998 | status_update | 2018-02-04 21:47:21 +0100 | partially_successful | 2018-02-04 21:47:21 +0100 | partially_successful | |
| 55009 | edit | 2022-01-26 05:15:44 +0100 | ||||
| 55010 | edit | 2022-01-26 05:15:44 +0100 | ||||
| 55011 | edit | 2022-01-26 05:15:45 +0100 | ||||
| 55012 | edit | 2022-01-26 05:15:45 +0100 | ||||
| 55013 | edit | 2022-01-26 05:15:45 +0100 | ||||
| 55014 | edit | 2022-01-26 05:15:45 +0100 | ||||
| 55015 | edit | 2022-01-26 05:15:46 +0100 | ||||
| 55016 | edit | 2022-01-26 05:15:46 +0100 | ||||
| 55017 | edit | 2022-01-26 05:15:46 +0100 | ||||
| 55018 | edit | 2022-01-26 05:15:47 +0100 | ||||
| 55019 | edit | 2022-01-26 05:15:47 +0100 | ||||
| 55020 | edit | 2022-01-26 05:15:47 +0100 | ||||
| 55021 | edit | 2022-01-26 05:15:48 +0100 | ||||
| 55022 | edit | 2022-01-26 05:15:48 +0100 | ||||
| 55023 | edit | 2022-01-26 05:15:48 +0100 | ||||
| 55024 | edit | 2022-01-26 05:15:49 +0100 | ||||
| 55025 | edit | 2022-01-26 05:15:49 +0100 | ||||
| 55026 | edit | 2022-01-26 05:15:53 +0100 | ||||
| 55027 | edit | 2022-01-26 05:15:54 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.