Detalji zahtjeva “Zapisnici o prevedenim nadzorima na projektu Aglomeracije”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80071 | sent | 2023-02-24 09:24:12 +0100 | waiting_response | 2023-02-24 09:24:13 +0100 | waiting_response | outgoing | 
| 80641 | response | 2023-03-10 10:26:59 +0100 | 2023-03-18 05:31:46 +0100 | waiting_clarification | incoming | |
| 80962 | status_update | 2023-03-18 05:31:46 +0100 | waiting_clarification | 2023-03-18 05:31:46 +0100 | waiting_clarification | |
| 82320 | followup_sent | 2023-04-25 09:49:41 +0200 | waiting_response | 2023-04-25 09:49:41 +0200 | waiting_response | outgoing | 
| 82686 | response | 2023-05-09 09:45:23 +0200 | 2023-05-21 21:45:58 +0200 | waiting_clarification | incoming | |
| 82935 | status_update | 2023-05-21 21:45:58 +0200 | waiting_clarification | 2023-05-21 21:45:58 +0200 | waiting_clarification | |
| 82937 | followup_sent | 2023-05-21 21:48:20 +0200 | waiting_response | 2023-05-21 21:48:20 +0200 | waiting_response | outgoing | 
| 84066 | response | 2023-06-02 10:06:08 +0200 | incoming | |||
| 84068 | followup_sent | 2023-06-02 13:01:40 +0200 | outgoing | |||
| 84674 | overdue | 2023-06-06 00:00:00 +0200 | ||||
| 84541 | response | 2023-06-16 15:19:05 +0200 | 2023-06-24 09:05:10 +0200 | waiting_response | incoming | |
| 84675 | very_overdue | 2023-06-21 00:00:00 +0200 | ||||
| 84652 | status_update | 2023-06-24 09:05:10 +0200 | waiting_response | 2023-06-24 09:05:10 +0200 | waiting_response | |
| 84745 | followup_sent | 2023-06-28 15:59:00 +0200 | internal_review | 2023-06-28 15:59:01 +0200 | internal_review | outgoing | 
| 84777 | response | 2023-06-29 09:24:47 +0200 | 2023-07-09 20:11:18 +0200 | partially_successful | incoming | |
| 85027 | status_update | 2023-07-09 20:11:18 +0200 | partially_successful | 2023-07-09 20:11:18 +0200 | partially_successful | |
| 104124 | edit | 2024-04-10 05:45:09 +0200 | ||||
| 104125 | edit | 2024-04-10 05:45:09 +0200 | ||||
| 104126 | edit | 2024-04-10 05:45:09 +0200 | ||||
| 104127 | edit | 2024-04-10 05:45:09 +0200 | ||||
| 104128 | edit | 2024-04-10 05:45:09 +0200 | ||||
| 104129 | edit | 2024-04-10 05:45:09 +0200 | ||||
| 104130 | edit | 2024-04-10 05:45:09 +0200 | ||||
| 104131 | edit | 2024-04-10 05:45:09 +0200 | ||||
| 104132 | edit | 2024-04-10 05:45:09 +0200 | ||||
| 104133 | edit | 2024-04-10 05:45:09 +0200 | ||||
| 104134 | edit | 2024-04-10 05:45:09 +0200 | ||||
| 104135 | edit | 2024-04-10 05:45:10 +0200 | ||||
| 104136 | edit | 2024-04-10 05:45:10 +0200 | ||||
| 104137 | edit | 2024-04-10 05:45:10 +0200 | ||||
| 104138 | edit | 2024-04-10 05:45:10 +0200 | ||||
| 104139 | edit | 2024-04-10 05:45:10 +0200 | 
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.