Detalji zahtjeva “Broj transakcija ePošte u 2019 godini

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
38570  sent  2020-05-12 21:00:40 +0200  waiting_response  2020-05-12 21:00:40 +0200  waiting_response  outgoing  
38790  overdue  2020-06-03 00:00:00 +0200         
38818  followup_sent  2020-06-03 13:10:38 +0200        outgoing  
38831  response  2020-06-04 12:13:06 +0200        incoming  
38832  response  2020-06-04 12:24:43 +0200    2020-06-06 10:14:19 +0200  waiting_response  incoming  
38844  resent  2020-06-06 10:14:18 +0200  waiting_response      outgoing  
38899  response  2020-06-17 11:11:09 +0200    2020-07-08 20:38:59 +0200  rejected  incoming  
38911  followup_sent  2020-06-18 21:12:12 +0200        outgoing  
38912  status_update  2020-06-18 21:12:16 +0200  waiting_response  2020-06-18 21:12:16 +0200  waiting_response   
39024  overdue  2020-07-02 00:00:00 +0200         
39054  followup_sent  2020-07-08 20:38:43 +0200        outgoing  
39055  status_update  2020-07-08 20:38:59 +0200  rejected  2020-07-08 20:38:59 +0200  rejected   
39057  followup_sent  2020-07-08 21:08:54 +0200        outgoing  
42311  comment  2021-02-10 12:16:00 +0100         
42451  response  2021-03-04 14:01:56 +0100    2021-03-04 15:19:26 +0100  successful  incoming  
42452  followup_sent  2021-03-04 15:19:13 +0100        outgoing  
42453  status_update  2021-03-04 15:19:26 +0100  successful  2021-03-04 15:19:26 +0100  successful   
48445  edit  2022-01-26 04:45:14 +0100         
48446  edit  2022-01-26 04:45:14 +0100         
48447  edit  2022-01-26 04:45:14 +0100         
48448  edit  2022-01-26 04:45:14 +0100         
48449  edit  2022-01-26 04:45:15 +0100         
48450  edit  2022-01-26 04:45:15 +0100         
48451  edit  2022-01-26 04:45:15 +0100         
48452  edit  2022-01-26 04:45:15 +0100         
48453  edit  2022-01-26 04:45:15 +0100         
48454  edit  2022-01-26 04:45:15 +0100         
48455  edit  2022-01-26 04:45:15 +0100         
48456  edit  2022-01-26 04:45:15 +0100         
48457  edit  2022-01-26 04:45:15 +0100         
48458  edit  2022-01-26 04:45:15 +0100         
48459  edit  2022-01-26 04:45:15 +0100         
48460  edit  2022-01-26 04:45:15 +0100         
48461  edit  2022-01-26 04:45:15 +0100         
102499  edit  2024-03-05 04:45:10 +0100         
102500  edit  2024-03-05 04:45:10 +0100         
102501  edit  2024-03-05 04:45:10 +0100         
102502  edit  2024-03-05 04:45:10 +0100         
102503  edit  2024-03-05 04:45:10 +0100         
102504  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102505  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102506  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102507  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102508  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102509  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102510  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102511  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102512  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102513  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102514  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102515  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102516  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102517  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102518  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102519  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102520  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102521  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102522  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102523  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102524  edit  2024-03-05 04:45:11 +0100         
102525  edit  2024-03-05 04:45:12 +0100         
102526  edit  2024-03-05 04:45:12 +0100         
102527  edit  2024-03-05 04:45:12 +0100         
102528  edit  2024-03-05 04:45:12 +0100         
102529  edit  2024-03-05 04:45:12 +0100         
102530  edit  2024-03-05 04:45:12 +0100         
102531  edit  2024-03-05 04:45:12 +0100         
102532  edit  2024-03-05 04:45:12 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.