Detalji zahtjeva “Gradsko kupalište u Crikvenici”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
38284 | sent | 2020-02-23 08:21:08 +0100 | waiting_response | 2020-02-23 08:21:09 +0100 | waiting_response | outgoing |
38380 | overdue | 2020-03-14 00:00:00 +0100 | ||||
38439 | very_overdue | 2020-04-04 00:00:00 +0200 | ||||
45109 | edit | 2021-08-24 05:45:07 +0200 | ||||
45110 | edit | 2021-08-24 05:45:07 +0200 | ||||
45111 | edit | 2021-08-24 05:45:07 +0200 | ||||
80043 | edit | 2023-02-24 04:45:10 +0100 | ||||
80044 | edit | 2023-02-24 04:45:10 +0100 | ||||
80045 | edit | 2023-02-24 04:45:10 +0100 | ||||
80046 | edit | 2023-02-24 04:45:10 +0100 | ||||
80047 | edit | 2023-02-24 04:45:10 +0100 | ||||
80048 | edit | 2023-02-24 04:45:10 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.