Detalji zahtjeva “Iznos novaca koje je primilo pojedino sklonište u Zagrebu za 2019. godinu

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
38502  sent  2020-05-05 14:16:40 +0200  waiting_response  2020-05-05 14:16:40 +0200  waiting_response  outgoing  
38509  response  2020-05-05 16:28:43 +0200    2020-05-05 23:29:40 +0200  waiting_clarification  incoming  
38511  status_update  2020-05-05 23:29:40 +0200  waiting_clarification  2020-05-05 23:29:40 +0200  waiting_clarification   
38512  followup_sent  2020-05-06 00:20:56 +0200  waiting_response  2020-05-06 00:20:56 +0200  waiting_response  outgoing  
38513  report_request  2020-05-06 00:21:49 +0200  attention_requested       
38517  edit  2020-05-06 07:32:36 +0200         
38659  response  2020-05-25 07:17:42 +0200    2020-05-27 13:21:12 +0200  successful  incoming  
38670  status_update  2020-05-27 13:21:12 +0200  successful  2020-05-27 13:21:12 +0200  successful   
38671  followup_sent  2020-05-27 13:22:28 +0200        outgoing  
46789  edit  2021-11-28 04:45:08 +0100         
46790  edit  2021-11-28 04:45:08 +0100         
46791  edit  2021-11-28 04:45:08 +0100         
46792  edit  2021-11-28 04:45:08 +0100         
46793  edit  2021-11-28 04:45:08 +0100         
46794  edit  2021-11-28 04:45:08 +0100         
46795  edit  2021-11-28 04:45:08 +0100         
46796  edit  2021-11-28 04:45:08 +0100         
46797  edit  2021-11-28 04:45:08 +0100         
83175  edit  2023-05-28 05:45:09 +0200         
83176  edit  2023-05-28 05:45:09 +0200         
83177  edit  2023-05-28 05:45:09 +0200         
83178  edit  2023-05-28 05:45:09 +0200         
83179  edit  2023-05-28 05:45:09 +0200         
83180  edit  2023-05-28 05:45:10 +0200         
83181  edit  2023-05-28 05:45:10 +0200         
83182  edit  2023-05-28 05:45:10 +0200         
83183  edit  2023-05-28 05:45:10 +0200         
83184  edit  2023-05-28 05:45:10 +0200         
83185  edit  2023-05-28 05:45:10 +0200         
83186  edit  2023-05-28 05:45:10 +0200         
83187  edit  2023-05-28 05:45:10 +0200         
83188  edit  2023-05-28 05:45:10 +0200         
83189  edit  2023-05-28 05:45:10 +0200         
83190  edit  2023-05-28 05:45:10 +0200         
83191  edit  2023-05-28 05:45:10 +0200         
83192  edit  2023-05-28 05:45:10 +0200         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.