Detalji zahtjeva “Kompletne fajlove (DVD) raznih projekata za Gradsko kupalište u Crikvenici”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
38302 | sent | 2020-02-28 16:52:01 +0100 | waiting_response | 2020-02-28 16:52:01 +0100 | waiting_response | outgoing |
38303 | followup_sent | 2020-02-28 17:30:44 +0100 | outgoing | |||
38404 | followup_sent | 2020-03-20 06:28:11 +0100 | outgoing | |||
38410 | overdue | 2020-03-21 00:00:00 +0100 | ||||
38453 | very_overdue | 2020-04-11 00:00:00 +0200 | ||||
38497 | status_update | 2020-05-05 13:32:27 +0200 | successful | 2020-05-05 13:32:27 +0200 | successful | |
39142 | report_request | 2020-07-19 18:44:36 +0200 | attention_requested | |||
39162 | edit | 2020-07-22 13:38:55 +0200 | ||||
39173 | status_update | 2020-07-23 08:05:05 +0200 | successful | 2020-07-23 08:05:05 +0200 | successful | |
48317 | edit | 2022-01-24 04:45:09 +0100 | ||||
48318 | edit | 2022-01-24 04:45:09 +0100 | ||||
48319 | edit | 2022-01-24 04:45:09 +0100 | ||||
48320 | edit | 2022-01-24 04:45:09 +0100 | ||||
48321 | edit | 2022-01-24 04:45:09 +0100 | ||||
48322 | edit | 2022-01-24 04:45:09 +0100 | ||||
48323 | edit | 2022-01-24 04:45:09 +0100 | ||||
48324 | edit | 2022-01-24 04:45:09 +0100 | ||||
48325 | edit | 2022-01-24 04:45:09 +0100 | ||||
85600 | edit | 2023-07-24 05:45:11 +0200 | ||||
85601 | edit | 2023-07-24 05:45:11 +0200 | ||||
85602 | edit | 2023-07-24 05:45:11 +0200 | ||||
85603 | edit | 2023-07-24 05:45:11 +0200 | ||||
85604 | edit | 2023-07-24 05:45:11 +0200 | ||||
85605 | edit | 2023-07-24 05:45:11 +0200 | ||||
85606 | edit | 2023-07-24 05:45:11 +0200 | ||||
85607 | edit | 2023-07-24 05:45:11 +0200 | ||||
85608 | edit | 2023-07-24 05:45:11 +0200 | ||||
85609 | edit | 2023-07-24 05:45:11 +0200 | ||||
85610 | edit | 2023-07-24 05:45:11 +0200 | ||||
85611 | edit | 2023-07-24 05:45:11 +0200 | ||||
85612 | edit | 2023-07-24 05:45:11 +0200 | ||||
85613 | edit | 2023-07-24 05:45:12 +0200 | ||||
85614 | edit | 2023-07-24 05:45:12 +0200 | ||||
85615 | edit | 2023-07-24 05:45:12 +0200 | ||||
85616 | edit | 2023-07-24 05:45:12 +0200 | ||||
85617 | edit | 2023-07-24 05:45:12 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.