Detalji zahtjeva “Molim građevinsku dozvolu dalekovoda 10 kV na području Općine Primošten od TS Vodolež prema spoju s TS Prhovo”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
75164 | sent | 2022-11-08 11:48:04 +0100 | waiting_response | 2022-11-08 11:48:04 +0100 | waiting_response | outgoing |
75735 | overdue | 2022-11-24 00:00:00 +0100 | ||||
75991 | very_overdue | 2022-12-09 00:00:00 +0100 | ||||
76317 | response | 2022-12-19 12:34:20 +0100 | 2022-12-20 09:07:45 +0100 | waiting_response | incoming | |
76345 | followup_sent | 2022-12-20 09:07:34 +0100 | outgoing | |||
76346 | status_update | 2022-12-20 09:07:45 +0100 | waiting_response | 2022-12-20 09:07:45 +0100 | waiting_response | |
76347 | response | 2022-12-20 10:14:04 +0100 | 2022-12-28 11:46:56 +0100 | waiting_response | incoming | |
76349 | followup_sent | 2022-12-20 11:40:42 +0100 | outgoing | |||
76409 | comment | 2022-12-25 12:33:17 +0100 | ||||
76429 | status_update | 2022-12-28 11:46:56 +0100 | waiting_response | 2022-12-28 11:46:56 +0100 | waiting_response | |
80647 | response | 2023-03-10 14:04:38 +0100 | 2023-03-20 09:46:08 +0100 | waiting_response | incoming | |
81014 | followup_sent | 2023-03-20 09:45:53 +0100 | outgoing | |||
81015 | status_update | 2023-03-20 09:46:08 +0100 | waiting_response | 2023-03-20 09:46:08 +0100 | waiting_response | |
84531 | response | 2023-06-16 09:24:22 +0200 | 2023-07-17 11:53:18 +0200 | successful | incoming | |
84535 | followup_sent | 2023-06-16 12:01:33 +0200 | outgoing | |||
84536 | status_update | 2023-06-16 12:08:07 +0200 | waiting_response | 2023-06-16 12:08:07 +0200 | waiting_response | |
85401 | followup_sent | 2023-07-17 11:51:01 +0200 | outgoing | |||
85402 | status_update | 2023-07-17 11:53:18 +0200 | successful | 2023-07-17 11:53:18 +0200 | successful | |
104469 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104470 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104471 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104472 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104473 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104474 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104475 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104476 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104477 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104478 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104479 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104480 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104481 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104482 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104483 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104484 | edit | 2024-04-18 05:45:10 +0200 | ||||
104485 | edit | 2024-04-18 05:45:11 +0200 | ||||
104486 | edit | 2024-04-18 05:45:11 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.