Detalji zahtjeva “Popis punionica za e-automobile

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
40042  sent  2020-12-23 22:30:55 +0100  waiting_response  2020-12-23 22:30:56 +0100  waiting_response  outgoing  
40579  response  2020-12-24 08:16:17 +0100    2020-12-24 08:26:04 +0100  waiting_response  incoming  
40594  followup_sent  2020-12-24 08:25:58 +0100        outgoing  
40595  status_update  2020-12-24 08:26:03 +0100  waiting_response  2020-12-24 08:26:04 +0100  waiting_response   
40597  response  2020-12-24 08:27:14 +0100    2020-12-24 08:27:48 +0100  waiting_response  incoming  
40598  status_update  2020-12-24 08:27:48 +0100  waiting_response  2020-12-24 08:27:48 +0100  waiting_response   
41253  response  2021-01-04 11:00:13 +0100    2021-01-05 03:02:40 +0100  successful  incoming  
41284  followup_sent  2021-01-05 03:02:34 +0100        outgoing  
41285  status_update  2021-01-05 03:02:39 +0100  successful  2021-01-05 03:02:40 +0100  successful   
49578  edit  2022-01-26 04:47:55 +0100         
49579  edit  2022-01-26 04:47:55 +0100         
49580  edit  2022-01-26 04:47:56 +0100         
49581  edit  2022-01-26 04:47:56 +0100         
49582  edit  2022-01-26 04:47:58 +0100         
49583  edit  2022-01-26 04:47:58 +0100         
49584  edit  2022-01-26 04:47:58 +0100         
49585  edit  2022-01-26 04:47:59 +0100         
49586  edit  2022-01-26 04:47:59 +0100         
97890  edit  2024-01-06 04:46:06 +0100         
97891  edit  2024-01-06 04:46:07 +0100         
97892  edit  2024-01-06 04:46:07 +0100         
97893  edit  2024-01-06 04:46:08 +0100         
97894  edit  2024-01-06 04:46:08 +0100         
97895  edit  2024-01-06 04:46:09 +0100         
97896  edit  2024-01-06 04:46:10 +0100         
97897  edit  2024-01-06 04:46:10 +0100         
97898  edit  2024-01-06 04:46:11 +0100         
97899  edit  2024-01-06 04:46:11 +0100         
97900  edit  2024-01-06 04:46:12 +0100         
97901  edit  2024-01-06 04:46:13 +0100         
97902  edit  2024-01-06 04:46:14 +0100         
97903  edit  2024-01-06 04:46:15 +0100         
97904  edit  2024-01-06 04:46:16 +0100         
97905  edit  2024-01-06 04:46:17 +0100         
97906  edit  2024-01-06 04:46:18 +0100         
97907  edit  2024-01-06 04:46:19 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.