Imamo pravo znati je trenutno na održavanju. Možete samo pregledati postojeće zahtjeve. Ne možete pisati nove zahtjeve, slati dodatne poruke ili dodavati bilješke.

ImamoPravoZnati trenutno ne prihvaća nove zahtjeve dok je portal u režimu održavanja! Hvala na razumijevanju!

Detalji zahtjeva “Potrošnja vode 3

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
69195  sent  2022-07-14 08:56:17 +0200  waiting_response  2022-07-14 08:56:17 +0200  waiting_response  outgoing  
69200  comment  2022-07-14 16:28:57 +0200         
69201  edit_comment  2022-07-14 16:29:24 +0200         
69202  edit_comment  2022-07-14 16:33:24 +0200         
69261  resent  2022-07-19 12:44:26 +0200  waiting_response      outgoing  
69262  resent  2022-07-19 14:13:17 +0200  waiting_response      outgoing  
69265  comment  2022-07-19 19:26:44 +0200         
69822  overdue  2022-08-04 00:00:00 +0200         
69946  status_update  2022-08-10 16:06:40 +0200  successful  2022-08-10 16:06:40 +0200  successful   
82704  edit  2023-05-11 05:45:10 +0200         
82705  edit  2023-05-11 05:45:10 +0200         
82706  edit  2023-05-11 05:45:10 +0200         
82707  edit  2023-05-11 05:45:10 +0200         
82708  edit  2023-05-11 05:45:10 +0200         
82709  edit  2023-05-11 05:45:10 +0200         
82710  edit  2023-05-11 05:45:10 +0200         
82711  edit  2023-05-11 05:45:10 +0200         
82712  edit  2023-05-11 05:45:10 +0200         
135624  edit  2025-08-11 05:45:09 +0200         
135625  edit  2025-08-11 05:45:09 +0200         
135626  edit  2025-08-11 05:45:09 +0200         
135627  edit  2025-08-11 05:45:09 +0200         
135628  edit  2025-08-11 05:45:09 +0200         
135629  edit  2025-08-11 05:45:09 +0200         
135630  edit  2025-08-11 05:45:09 +0200         
135631  edit  2025-08-11 05:45:09 +0200         
135632  edit  2025-08-11 05:45:10 +0200         
135633  edit  2025-08-11 05:45:10 +0200         
135634  edit  2025-08-11 05:45:10 +0200         
135635  edit  2025-08-11 05:45:10 +0200         
135636  edit  2025-08-11 05:45:10 +0200         
135637  edit  2025-08-11 05:45:10 +0200         
135638  edit  2025-08-11 05:45:10 +0200         
135639  edit  2025-08-11 05:45:10 +0200         
135640  edit  2025-08-11 05:45:10 +0200         
135641  edit  2025-08-11 05:45:10 +0200         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.