Imamo pravo znati je trenutno na održavanju. Možete samo pregledati postojeće zahtjeve. Ne možete pisati nove zahtjeve, slati dodatne poruke ili dodavati bilješke.

ImamoPravoZnati trenutno ne prihvaća nove zahtjeve dok je portal u režimu održavanja! Hvala na razumijevanju!

Detalji zahtjeva “Press objave MUP-a 2015. godina

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2042  sent  2015-06-28 22:07:39 +0200  waiting_response  2015-06-28 22:07:39 +0200  waiting_response  outgoing  
2044  response  2015-06-29 09:51:53 +0200    2015-06-29 10:08:53 +0200  waiting_response  incoming  
2045  followup_sent  2015-06-29 10:08:21 +0200        outgoing  
2046  status_update  2015-06-29 10:08:27 +0200  waiting_response  2015-06-29 10:08:27 +0200  waiting_response   
2047  status_update  2015-06-29 10:08:40 +0200  waiting_clarification  2015-06-29 10:08:41 +0200  waiting_clarification   
2048  status_update  2015-06-29 10:08:53 +0200  waiting_response  2015-06-29 10:08:53 +0200  waiting_response   
2049  response  2015-06-29 10:42:21 +0200    2015-06-29 10:43:06 +0200  waiting_clarification  incoming  
2050  status_update  2015-06-29 10:43:06 +0200  waiting_clarification  2015-06-29 10:43:06 +0200  waiting_clarification   
2051  followup_sent  2015-06-29 10:51:06 +0200  waiting_response  2015-06-29 10:51:06 +0200  waiting_response  outgoing  
2097  response  2015-07-01 13:58:56 +0200    2015-07-01 14:57:20 +0200  waiting_response  incoming  
2103  status_update  2015-07-01 14:57:19 +0200  waiting_response  2015-07-01 14:57:19 +0200  waiting_response   
2261  comment  2015-07-15 09:56:34 +0200         
2648  followup_sent  2015-08-04 13:30:55 +0200        outgoing  
2810  comment  2015-08-07 11:43:53 +0200         
3376  response  2015-09-18 10:03:12 +0200    2015-10-05 10:09:16 +0200  not_held  incoming  
3405  status_update  2015-09-21 23:26:51 +0200  waiting_response  2015-09-21 23:26:51 +0200  waiting_response   
3457  followup_sent  2015-09-29 09:49:41 +0200        outgoing  
3515  comment  2015-10-04 16:23:57 +0200         
3522  status_update  2015-10-05 10:09:16 +0200  not_held  2015-10-05 10:09:16 +0200  not_held   
3729  comment  2015-10-20 22:26:44 +0200         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.