Detalji zahtjeva “Putni troškovi za Dalić, podpredsjednicu Vlade i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta u 14. sazivu Vlade RH za 2016. i 2017. godinu”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18865 | sent | 2017-08-29 15:11:47 +0200 | waiting_response | 2017-08-29 15:11:47 +0200 | waiting_response | outgoing |
| 18930 | response | 2017-09-06 14:19:58 +0200 | 2017-09-06 16:41:16 +0200 | waiting_response | incoming | |
| 18933 | status_update | 2017-09-06 16:41:16 +0200 | waiting_response | 2017-09-06 16:41:16 +0200 | waiting_response | |
| 19250 | response | 2017-10-03 09:27:45 +0200 | incoming | |||
| 19251 | response | 2017-10-03 09:30:51 +0200 | incoming | |||
| 19252 | response | 2017-10-03 09:33:59 +0200 | incoming | |||
| 19254 | response | 2017-10-03 13:13:23 +0200 | incoming | |||
| 19256 | response | 2017-10-03 13:15:59 +0200 | 2017-10-04 12:25:20 +0200 | internal_review | incoming | |
| 19267 | status_update | 2017-10-03 15:04:21 +0200 | successful | 2017-10-03 15:04:21 +0200 | successful | |
| 19268 | comment | 2017-10-03 15:06:07 +0200 | ||||
| 19274 | edit_incoming | 2017-10-03 21:53:05 +0200 | incoming | |||
| 19275 | edit_incoming | 2017-10-03 21:55:55 +0200 | incoming | |||
| 19276 | comment | 2017-10-03 21:59:23 +0200 | ||||
| 19286 | comment | 2017-10-04 12:24:49 +0200 | ||||
| 19287 | status_update | 2017-10-04 12:25:19 +0200 | internal_review | 2017-10-04 12:25:19 +0200 | internal_review | |
| 19288 | followup_sent | 2017-10-04 12:32:28 +0200 | outgoing | |||
| 19354 | response | 2017-10-10 10:42:19 +0200 | 2017-10-10 13:53:05 +0200 | successful | incoming | |
| 19366 | status_update | 2017-10-10 13:53:05 +0200 | successful | 2017-10-10 13:53:05 +0200 | successful | |
| 19367 | comment | 2017-10-10 13:54:34 +0200 | ||||
| 36420 | edit | 2019-11-06 04:46:22 +0100 | ||||
| 36421 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36422 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36423 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36424 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36425 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36426 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36427 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36428 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36429 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36430 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36431 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36432 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36433 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36434 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36435 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36436 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36437 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 | ||||
| 36438 | edit | 2019-11-06 04:46:23 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.