Detalji zahtjeva “Putni troškovi za Opačić, potpredsjednice Vlade i ministrica socijalne politike i mladih u 12. sazivu Vlade RH za 2015. i 2016. godinu”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18881 | sent | 2017-09-01 22:14:10 +0200 | waiting_response | 2017-09-01 22:14:10 +0200 | waiting_response | outgoing | 
| 18966 | response | 2017-09-08 08:54:42 +0200 | 2017-09-08 08:55:58 +0200 | waiting_response | incoming | |
| 18967 | status_update | 2017-09-08 08:55:58 +0200 | waiting_response | 2017-09-08 08:55:58 +0200 | waiting_response | |
| 19298 | response | 2017-10-05 11:07:51 +0200 | 2017-10-22 16:11:54 +0200 | partially_successful | incoming | |
| 19339 | followup_sent | 2017-10-09 18:49:40 +0200 | outgoing | |||
| 20161 | status_update | 2017-10-22 16:11:54 +0200 | partially_successful | 2017-10-22 16:11:54 +0200 | partially_successful | |
| 20451 | response | 2017-10-25 14:27:49 +0200 | 2017-11-03 23:08:38 +0100 | successful | incoming | |
| 20961 | status_update | 2017-11-03 23:08:38 +0100 | successful | 2017-11-03 23:08:38 +0100 | successful | |
| 36515 | edit | 2019-11-06 04:46:26 +0100 | ||||
| 36516 | edit | 2019-11-06 04:46:26 +0100 | ||||
| 36517 | edit | 2019-11-06 04:46:26 +0100 | ||||
| 36518 | edit | 2019-11-06 04:46:26 +0100 | ||||
| 36519 | edit | 2019-11-06 04:46:26 +0100 | ||||
| 36520 | edit | 2019-11-06 04:46:26 +0100 | ||||
| 36521 | edit | 2019-11-06 04:46:26 +0100 | ||||
| 36522 | edit | 2019-11-06 04:46:26 +0100 | 
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.