Detalji zahtjeva “Statistika o seksualnom uznemiravanju i napastovanju od strane liječnika/medicinskog osoblja”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42460 | sent | 2021-03-04 18:22:29 +0100 | waiting_response | 2021-03-04 18:22:29 +0100 | waiting_response | outgoing | 
| 42467 | response | 2021-03-05 08:14:17 +0100 | 2021-03-09 08:57:58 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 42499 | status_update | 2021-03-09 08:57:57 +0100 | waiting_response | 2021-03-09 08:57:58 +0100 | waiting_response | |
| 42685 | overdue | 2021-03-26 00:00:00 +0100 | ||||
| 42723 | followup_sent | 2021-03-28 22:17:05 +0200 | internal_review | 2021-03-28 22:17:05 +0200 | internal_review | outgoing | 
| 42730 | response | 2021-03-29 11:28:06 +0200 | 2021-03-29 12:05:55 +0200 | successful | incoming | |
| 42731 | status_update | 2021-03-29 12:05:55 +0200 | successful | 2021-03-29 12:05:55 +0200 | successful | |
| 51221 | edit | 2022-01-26 04:56:45 +0100 | ||||
| 51222 | edit | 2022-01-26 04:56:45 +0100 | ||||
| 51223 | edit | 2022-01-26 04:56:45 +0100 | ||||
| 51224 | edit | 2022-01-26 04:56:45 +0100 | ||||
| 51225 | edit | 2022-01-26 04:56:45 +0100 | ||||
| 51226 | edit | 2022-01-26 04:56:45 +0100 | ||||
| 51227 | edit | 2022-01-26 04:56:45 +0100 | ||||
| 103320 | edit | 2024-03-30 04:45:11 +0100 | ||||
| 103321 | edit | 2024-03-30 04:45:11 +0100 | ||||
| 103322 | edit | 2024-03-30 04:45:11 +0100 | ||||
| 103323 | edit | 2024-03-30 04:45:11 +0100 | ||||
| 103324 | edit | 2024-03-30 04:45:11 +0100 | ||||
| 103325 | edit | 2024-03-30 04:45:11 +0100 | ||||
| 103326 | edit | 2024-03-30 04:45:11 +0100 | ||||
| 103327 | edit | 2024-03-30 04:45:11 +0100 | ||||
| 103328 | edit | 2024-03-30 04:45:11 +0100 | ||||
| 103329 | edit | 2024-03-30 04:45:11 +0100 | ||||
| 103330 | edit | 2024-03-30 04:45:11 +0100 | ||||
| 103331 | edit | 2024-03-30 04:45:11 +0100 | ||||
| 103332 | edit | 2024-03-30 04:45:11 +0100 | ||||
| 103333 | edit | 2024-03-30 04:45:11 +0100 | 
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.