Detalji zahtjeva “Troškovi popisa stanovništva 2021 i softver za provedbu popisa”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
45845 | sent | 2021-10-26 21:37:46 +0200 | waiting_response | 2021-10-26 21:37:46 +0200 | waiting_response | outgoing |
46272 | response | 2021-11-10 17:16:33 +0100 | incoming | |||
46273 | response | 2021-11-10 17:53:46 +0100 | incoming | |||
46274 | response | 2021-11-10 17:55:18 +0100 | incoming | |||
46275 | response | 2021-11-10 17:57:12 +0100 | incoming | |||
46276 | response | 2021-11-10 17:57:56 +0100 | 2021-12-16 23:19:50 +0100 | successful | incoming | |
47428 | status_update | 2021-12-16 23:19:50 +0100 | successful | 2021-12-16 23:19:50 +0100 | successful | |
71951 | edit | 2022-09-17 05:45:09 +0200 | ||||
71952 | edit | 2022-09-17 05:45:09 +0200 | ||||
71953 | edit | 2022-09-17 05:45:09 +0200 | ||||
71954 | edit | 2022-09-17 05:45:09 +0200 | ||||
71955 | edit | 2022-09-17 05:45:09 +0200 | ||||
71956 | edit | 2022-09-17 05:45:09 +0200 | ||||
71957 | edit | 2022-09-17 05:45:10 +0200 | ||||
121690 | edit | 2024-12-17 04:45:13 +0100 | ||||
121691 | edit | 2024-12-17 04:45:13 +0100 | ||||
121692 | edit | 2024-12-17 04:45:14 +0100 | ||||
121693 | edit | 2024-12-17 04:45:14 +0100 | ||||
121694 | edit | 2024-12-17 04:45:14 +0100 | ||||
121695 | edit | 2024-12-17 04:45:14 +0100 | ||||
121696 | edit | 2024-12-17 04:45:14 +0100 | ||||
121697 | edit | 2024-12-17 04:45:14 +0100 | ||||
121698 | edit | 2024-12-17 04:45:14 +0100 | ||||
121699 | edit | 2024-12-17 04:45:14 +0100 | ||||
121700 | edit | 2024-12-17 04:45:14 +0100 | ||||
121701 | edit | 2024-12-17 04:45:14 +0100 | ||||
121702 | edit | 2024-12-17 04:45:14 +0100 | ||||
121703 | edit | 2024-12-17 04:45:14 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.