Detalji zahtjeva “IGH-ova analiza pregleda savskih prijelaza”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31677 | sent | 2018-11-10 14:56:30 +0100 | waiting_response | 2018-11-10 14:56:30 +0100 | waiting_response | outgoing | 
| 31751 | followup_sent | 2018-11-28 22:14:03 +0100 | outgoing | |||
| 31770 | followup_sent | 2018-12-04 21:20:13 +0100 | outgoing | |||
| 31771 | status_update | 2018-12-04 21:20:25 +0100 | rejected | 2018-12-04 21:20:25 +0100 | rejected | |
| 31854 | followup_sent | 2018-12-18 16:43:11 +0100 | outgoing | |||
| 31893 | response | 2018-12-25 17:47:08 +0100 | 2018-12-25 17:48:08 +0100 | rejected | incoming | |
| 31895 | status_update | 2018-12-25 17:48:08 +0100 | rejected | 2018-12-25 17:48:08 +0100 | rejected | |
| 35413 | edit | 2019-11-06 04:45:35 +0100 | ||||
| 35414 | edit | 2019-11-06 04:45:35 +0100 | ||||
| 35415 | edit | 2019-11-06 04:45:35 +0100 | ||||
| 35416 | edit | 2019-11-06 04:45:35 +0100 | ||||
| 35417 | edit | 2019-11-06 04:45:35 +0100 | ||||
| 35418 | edit | 2019-11-06 04:45:35 +0100 | ||||
| 35419 | edit | 2019-11-06 04:45:36 +0100 | ||||
| 39053 | followup_sent | 2020-07-08 20:35:27 +0200 | outgoing | |||
| 39056 | comment | 2020-07-08 20:39:59 +0200 | ||||
| 39058 | response | 2020-07-09 08:21:09 +0200 | 2020-07-09 13:28:38 +0200 | rejected | incoming | |
| 39066 | status_update | 2020-07-09 13:28:38 +0200 | rejected | 2020-07-09 13:28:38 +0200 | rejected | |
| 39235 | comment | 2020-08-17 12:53:39 +0200 | ||||
| 41935 | followup_sent | 2021-01-21 18:20:58 +0100 | outgoing | |||
| 41944 | response | 2021-01-22 07:46:19 +0100 | incoming | |||
| 41945 | response | 2021-01-22 08:32:44 +0100 | 2021-01-22 16:54:55 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 41949 | followup_sent | 2021-01-22 16:54:51 +0100 | outgoing | |||
| 41950 | status_update | 2021-01-22 16:54:55 +0100 | waiting_response | 2021-01-22 16:54:55 +0100 | waiting_response | |
| 41965 | response | 2021-01-25 07:48:38 +0100 | 2021-02-04 17:16:42 +0100 | successful | incoming | |
| 42025 | status_update | 2021-01-28 16:32:22 +0100 | waiting_response | 2021-01-28 16:32:22 +0100 | waiting_response | |
| 42058 | comment | 2021-02-03 07:08:36 +0100 | ||||
| 42062 | comment | 2021-02-04 17:15:59 +0100 | ||||
| 42063 | status_update | 2021-02-04 17:16:42 +0100 | successful | 2021-02-04 17:16:42 +0100 | successful | |
| 48365 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48366 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48367 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48368 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48369 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48370 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48371 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48372 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48373 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48374 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48375 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48376 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48377 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48378 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48379 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48380 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48381 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48382 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48383 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48384 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48385 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48386 | edit | 2022-01-26 04:45:12 +0100 | ||||
| 48387 | edit | 2022-01-26 04:45:13 +0100 | ||||
| 48388 | edit | 2022-01-26 04:45:13 +0100 | ||||
| 48389 | edit | 2022-01-26 04:45:13 +0100 | ||||
| 48390 | edit | 2022-01-26 04:45:13 +0100 | ||||
| 48391 | edit | 2022-01-26 04:45:13 +0100 | ||||
| 48392 | edit | 2022-01-26 04:45:13 +0100 | ||||
| 48393 | edit | 2022-01-26 04:45:13 +0100 | ||||
| 101833 | edit | 2024-02-05 04:45:10 +0100 | ||||
| 101834 | edit | 2024-02-05 04:45:10 +0100 | ||||
| 101835 | edit | 2024-02-05 04:45:10 +0100 | ||||
| 101836 | edit | 2024-02-05 04:45:10 +0100 | ||||
| 101837 | edit | 2024-02-05 04:45:10 +0100 | ||||
| 101838 | edit | 2024-02-05 04:45:10 +0100 | ||||
| 101839 | edit | 2024-02-05 04:45:10 +0100 | ||||
| 101840 | edit | 2024-02-05 04:45:10 +0100 | ||||
| 101841 | edit | 2024-02-05 04:45:10 +0100 | ||||
| 101842 | edit | 2024-02-05 04:45:10 +0100 | ||||
| 101843 | edit | 2024-02-05 04:45:10 +0100 | ||||
| 101844 | edit | 2024-02-05 04:45:10 +0100 | ||||
| 101845 | edit | 2024-02-05 04:45:10 +0100 | ||||
| 101846 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101847 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101848 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101849 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101850 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101851 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101852 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101853 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101854 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101855 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101856 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101857 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101858 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101859 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101860 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101861 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101862 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101863 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101864 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101865 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101866 | edit | 2024-02-05 04:45:11 +0100 | ||||
| 101867 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101868 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101869 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101870 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101871 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101872 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101873 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101874 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101875 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101876 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101877 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101878 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101879 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101880 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101881 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101882 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101883 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101884 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101885 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101886 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101887 | edit | 2024-02-05 04:45:12 +0100 | ||||
| 101888 | edit | 2024-02-05 04:45:13 +0100 | ||||
| 101889 | edit | 2024-02-05 04:45:13 +0100 | ||||
| 101890 | edit | 2024-02-05 04:45:13 +0100 | 
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.