Detalji zahtjeva “Korištenje gradskih prostora”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38310 | sent | 2020-03-03 23:01:58 +0100 | waiting_response | 2020-03-03 23:01:58 +0100 | waiting_response | outgoing |
| 38311 | response | 2020-03-04 13:06:31 +0100 | 2020-03-04 14:38:07 +0100 | attention_requested | incoming | |
| 38313 | report_request | 2020-03-04 14:38:07 +0100 | attention_requested | |||
| 38314 | followup_sent | 2020-03-04 15:02:51 +0100 | outgoing | |||
| 38315 | comment | 2020-03-04 15:57:25 +0100 | ||||
| 38316 | edit | 2020-03-04 23:20:52 +0100 | ||||
| 38358 | response | 2020-03-11 15:16:18 +0100 | 2020-03-19 08:01:05 +0100 | not_held | incoming | |
| 38397 | status_update | 2020-03-19 08:01:05 +0100 | not_held | 2020-03-19 08:01:05 +0100 | not_held | |
| 45303 | edit | 2021-09-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 45304 | edit | 2021-09-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 45305 | edit | 2021-09-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 45306 | edit | 2021-09-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 45307 | edit | 2021-09-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 45308 | edit | 2021-09-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 45309 | edit | 2021-09-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 45310 | edit | 2021-09-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 80998 | edit | 2023-03-20 04:45:15 +0100 | ||||
| 80999 | edit | 2023-03-20 04:45:15 +0100 | ||||
| 81000 | edit | 2023-03-20 04:45:15 +0100 | ||||
| 81001 | edit | 2023-03-20 04:45:15 +0100 | ||||
| 81002 | edit | 2023-03-20 04:45:15 +0100 | ||||
| 81003 | edit | 2023-03-20 04:45:15 +0100 | ||||
| 81004 | edit | 2023-03-20 04:45:16 +0100 | ||||
| 81005 | edit | 2023-03-20 04:45:16 +0100 | ||||
| 81006 | edit | 2023-03-20 04:45:16 +0100 | ||||
| 81007 | edit | 2023-03-20 04:45:16 +0100 | ||||
| 81008 | edit | 2023-03-20 04:45:16 +0100 | ||||
| 81009 | edit | 2023-03-20 04:45:16 +0100 | ||||
| 81010 | edit | 2023-03-20 04:45:16 +0100 | ||||
| 81011 | edit | 2023-03-20 04:45:16 +0100 | ||||
| 81012 | edit | 2023-03-20 04:45:16 +0100 | ||||
| 81013 | edit | 2023-03-20 04:45:16 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.