Detalji zahtjeva “Nepravilnost ili prijevare u upravljanju i provedbi Europskih fondova i korištenju EU sredstava 2015 do 2019

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
39641  sent  2020-11-07 13:43:50 +0100  waiting_response  2020-11-07 13:43:50 +0100  waiting_response  outgoing  
39642  comment  2020-11-07 13:56:29 +0100         
39644  comment  2020-11-07 14:11:50 +0100         
39664  response  2020-11-10 09:52:37 +0100        incoming  
39665  response  2020-11-10 14:04:02 +0100    2020-11-11 10:40:57 +0100  waiting_response  incoming  
39686  status_update  2020-11-11 10:40:57 +0100  waiting_response  2020-11-11 10:40:57 +0100  waiting_response   
39687  followup_sent  2020-11-11 11:01:10 +0100        outgoing  
39773  response  2020-11-26 13:33:40 +0100    2020-12-11 12:33:17 +0100  partially_successful  incoming  
39853  followup_sent  2020-12-11 12:29:15 +0100        outgoing  
39854  comment  2020-12-11 12:33:05 +0100         
39855  status_update  2020-12-11 12:33:17 +0100  partially_successful  2020-12-11 12:33:17 +0100  partially_successful   
49012  edit  2022-01-26 04:45:36 +0100         
49013  edit  2022-01-26 04:45:36 +0100         
49014  edit  2022-01-26 04:45:36 +0100         
49015  edit  2022-01-26 04:45:36 +0100         
49016  edit  2022-01-26 04:45:36 +0100         
49017  edit  2022-01-26 04:45:36 +0100         
49018  edit  2022-01-26 04:45:36 +0100         
49019  edit  2022-01-26 04:45:36 +0100         
49020  edit  2022-01-26 04:45:36 +0100         
49021  edit  2022-01-26 04:45:36 +0100         
49022  edit  2022-01-26 04:45:36 +0100         
94313  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94314  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94315  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94316  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94317  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94318  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94319  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94320  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94321  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94322  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94323  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94324  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94325  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94326  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94327  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94328  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94329  edit  2023-12-12 04:45:17 +0100         
94330  edit  2023-12-12 04:45:18 +0100         
94331  edit  2023-12-12 04:45:18 +0100         
94332  edit  2023-12-12 04:45:18 +0100         
94333  edit  2023-12-12 04:45:18 +0100         
94334  edit  2023-12-12 04:45:18 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.