Detalji zahtjeva “Ured za upravljanje u hitnim situacijama - Sistematizacija

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
39079  sent  2020-07-13 14:00:52 +0200  waiting_response  2020-07-13 14:00:53 +0200  waiting_response  outgoing  
39080  response  2020-07-13 14:06:50 +0200    2020-07-13 14:15:21 +0200  waiting_response  incoming  
39081  status_update  2020-07-13 14:15:21 +0200  waiting_response  2020-07-13 14:15:21 +0200  waiting_response   
39082  followup_sent  2020-07-13 14:18:07 +0200  internal_review  2020-07-13 14:18:07 +0200  internal_review  outgoing  
39083  response  2020-07-13 14:24:52 +0200    2020-07-29 23:53:19 +0200  attention_requested  incoming  
39084  status_update  2020-07-13 14:31:20 +0200  waiting_response  2020-07-13 14:31:20 +0200  waiting_response   
39085  followup_sent  2020-07-13 14:34:30 +0200        outgoing  
39183  report_request  2020-07-29 23:53:19 +0200  attention_requested       
39185  edit  2020-07-30 08:42:30 +0200         
39202  overdue  2020-08-04 00:00:00 +0200         
39248  very_overdue  2020-08-26 00:00:00 +0200         
48568  edit  2022-01-26 04:45:18 +0100         
48569  edit  2022-01-26 04:45:18 +0100         
48570  edit  2022-01-26 04:45:18 +0100         
48571  edit  2022-01-26 04:45:18 +0100         
48572  edit  2022-01-26 04:45:18 +0100         
48573  edit  2022-01-26 04:45:19 +0100         
48574  edit  2022-01-26 04:45:19 +0100         
48575  edit  2022-01-26 04:45:19 +0100         
48576  edit  2022-01-26 04:45:19 +0100         
48577  edit  2022-01-26 04:45:19 +0100         
48578  edit  2022-01-26 04:45:19 +0100         
85710  edit  2023-07-31 05:45:09 +0200         
85711  edit  2023-07-31 05:45:09 +0200         
85712  edit  2023-07-31 05:45:09 +0200         
85713  edit  2023-07-31 05:45:09 +0200         
85714  edit  2023-07-31 05:45:09 +0200         
85715  edit  2023-07-31 05:45:09 +0200         
85716  edit  2023-07-31 05:45:09 +0200         
85717  edit  2023-07-31 05:45:09 +0200         
85718  edit  2023-07-31 05:45:09 +0200         
85719  edit  2023-07-31 05:45:09 +0200         
85720  edit  2023-07-31 05:45:09 +0200         
85721  edit  2023-07-31 05:45:09 +0200         
85722  edit  2023-07-31 05:45:09 +0200         
85723  edit  2023-07-31 05:45:10 +0200         
85724  edit  2023-07-31 05:45:10 +0200         
85725  edit  2023-07-31 05:45:10 +0200         
85726  edit  2023-07-31 05:45:10 +0200         
85727  edit  2023-07-31 05:45:10 +0200         
85728  edit  2023-07-31 05:45:10 +0200         
85729  edit  2023-07-31 05:45:10 +0200         
85730  edit  2023-07-31 05:45:10 +0200         
85731  edit  2023-07-31 05:45:10 +0200         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.