Znanstveni članak, siromaštvo osoba s invaliditetom
Za: Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
1. broj osoba uključenih u profesionalnu rehabilitaciju, prema dobi spolu i vrsti oštećenja.
S poštovanjem,
Dominik Sikirić
Poštovani,
Povodom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 25. kolovoza 2016.,
temeljem odredbe čl. 17.st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine 25/13 i 84/15), dajemo Vam tražene informacije kako
slijedi:
Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ osnovan je 2015. godine, a
rad s korisnicima se vrši od studenog 2015. godine. Do 31.08.2015. u
usluge profesionalne rehabilitacije uključena je ukupno 151 osoba:
Prema spolu:
+----------------------------------------------------------------------+
|Spol |Broj osoba |
|------------------------------------+---------------------------------|
|muškarci |92 |
|------------------------------------+---------------------------------|
|žene |59 |
|------------------------------------+---------------------------------|
|Ukupno |151 |
+----------------------------------------------------------------------+
Prema dobi:
+------------------------------------------------------------------------+
|Dob |Broj osoba |
|-------------------------------------+----------------------------------|
|do 20 godina |6 |
|-------------------------------------+----------------------------------|
|21-30 godina |36 |
|-------------------------------------+----------------------------------|
|31-40 godina |34 |
|-------------------------------------+----------------------------------|
|41-50 godina |53 |
|-------------------------------------+----------------------------------|
|51-60 godina |21 |
|-------------------------------------+----------------------------------|
|61-65 godina |1 |
|-------------------------------------+----------------------------------|
|Ukupno |151 |
+------------------------------------------------------------------------+
Prema vrsti oštećenja:
+------------------------------------------------------------------------+
|Vrsta oštećenja |Broj osoba |
|------------------------------------------+-----------------------------|
|Intelektualne poteškoće |17 |
|------------------------------------------+-----------------------------|
|Kronične bolesti |12 |
|------------------------------------------+-----------------------------|
|Oštećenje sluha |6 |
|------------------------------------------+-----------------------------|
|Oštećenje vida |11 |
|------------------------------------------+-----------------------------|
|Psihičke smetnje |12 |
|------------------------------------------+-----------------------------|
|Tjelesno oštećenje |81 |
|------------------------------------------+-----------------------------|
|Više vrsta oštećenja |12 |
|------------------------------------------+-----------------------------|
|Ukupno |151 |
+------------------------------------------------------------------------+
S poštovanjem,
CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU „ZAGREB“
Ilica 29, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6461 491
Fax: +385 1 6461 237
Radimo kako bismo obranili pravo na pristup informacijama za sve.
Pomozite nam zaštititi vaše pravo pozivanja tijela javne vlasti na odgovornost. Donirajte i podržite naš rad.
Donirajte